segunda-feira, 1 de março de 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
Sec. Mun. de Indústria, Comércio, Desporto, Lazer e Turismo
CITADINO FUTSAL 2009/2010 - 1ª DIVISÃO
LOCAL: Ginásio de Esportes Professor Heráclito de Oliveira Junior.
ORGANIZAÇÃO: SICODELT/ CPM Diehl
APOIO: Prefeitura Municipal de Quaraí.
JOGOS
| Nº | CONFRONTO | | ||||
| 1 | MOCIDADE | 12 | X | 4 | BATACLÃ | ABERT. 14/01/2010 |
| 2 | ASCÂNIO | 12 | X | 6 | BAYER | |
| 3 | GAUDENCIO/SERVCOM | 2 | X | 3 | BAHIA | Sábado 16/01/2010 |
| 4 | T. CARLY | 2 | X | 3 | JUVENTUDE | |
| 5 | GARRAMA | 11 | X | 3 | RIGHI | Domingo 17/01/2010 |
| 6 | BATACLÃ | 2 | X | 4 | BAYER | |
| 7 | MOCIDADE | 9 | X | 4 | ASCÂNIO | |
| 8 | GARRAMA | 4 | X | 2 | T. CARLY | terça 19/01/2010 |
| 9 | BAHIA | 5 | X | 4 | RIGHI | |
| 10 | JUVENTUDE | 6 | X | 4 | GAUDENCIO/SERVCOM | quinta 21/01/2010 |
| 11 | BATACLÃ | 3 | X | 4 | ASCÂNIO | |
| 12 | BAYER | 3 | X | 3 | GAUDENCIO/SERVCOM | Sábado 23/01/2010 |
| 13 | JUVENTUDE | 2 | X | 1 | BAHIA | |
| 14 | GARRAMA | 0 | X | 5 | MOCIDADE | Domingo 24/01/2010 |
| 15 | T. CARLY | 8 | X | 7 | RIGHI | |
| 16 | ASCÂNIO | 6 | X | 5 | JUVENTUDE | terça 26/01/2010 |
| 17 | BAYER | 2 | X | 7 | T.CARLY | |
| 18 | BAHIA | 1 | X | 5 | GARRAMA | quinta 28/01/2010 |
| 19 | GAUDENCIO/SERVCOM | 7 | X | 6 | RIGHI | |
| 20 | MOCIDADE | 3 | X | 2 | BAYER | Sábado 30/01/2010 |
| 21 | BATACLÃ | 4 | X | 2 | T. CARLY | |
| 22 | ASCÂNIO | 4 | X | 3 | GAUDENCIO/SERVCOM | Domingo 31/01/2010 |
| 23 | JUVENTUDE | 6 | X | 2 | RIGHI | |
| 24 | GARRAMA | 4 | X | 0 | BATACLÃ | terça 02/02/2010 |
| 25 | BAHIA | 2 | X | 8 | MOCIDADE | |
| 26 | ASCÂNIO | 6 | X | 5 | T. CARLY | quinta 04/02/2010 |
| 27 | RIGHI | 1 | X | 9 | BAYER | |
| 28 | JUVENTUDE | 3 | X | 4 | BATACLÃ | Sábado 06/02/2010 |
| 29 | GAUDENCIO/SERVCOM | 5 | X | 3 | GARRAMA | |
| 30 | RIGHI | 7 | X | 6 | MOCIDADE | Domingo 07/02/2010 |
| 31 | BAYER | 5 | X | 2 | BAHIA | |
| 32 | T. CARLY | 5 | X | 4 | GAUDENCIO/SERVCOM | terça 09/02/2010 |
| 33 | GARRAMA | 4 | X | 5 | ASCÂNIO | |
| 34 | JUVENTUDE | 4 | X | 8 | MOCIDADE | quinta 11/02/2010 |
| 35 | BAHIA | 7 | X | 6 | BATACLÃ | |
| 36 | RIGHI | 4 | X | 4 | ASCÂNIO | quinta 18/02/2010 |
| 37 | JUVENTUDE | 4 | X | 3 | GARRAMA | |
| 38 | GAUDENCIO/SERVCOM | 3 | X | 4 | BATACLÃ | Sábado 20/02/2010 |
| 39 | T. CARLY | 3 | X | 7 | MOCIDADE | |
| 40 | ASCÂNIO | 8 | X | 9 | BAHIA | Domingo 21/02/2010 |
| 41 | GARRAMA | 6 | X | 3 | BAYER | |
| 42 | GAUDENCIO/SERVCOM | 3 | X | 10 | MOCIDADE | terça 23/02/2010 |
| 43 | RIGHI | 5 | X | 10 | BATACLÃ | |
| 44 | BAYER | | X | | JUVENTUDE | quinta 25/02/2010 |
| 45 | T. CARLY | 4 | X | 7 | BAHIA | |
| SEMI FINAIS | ||||||
| 46 | 2º Ascânio/Bar do Lau | 7 | X | 3 | 3º Garrama | Sábado 27/02/2010 |
| 47 | 1º_Mocidade | 12 | X | 6 | 4º Juventude | |
| 48 | 2º Ascânio/Bar do Lau | 6 | X | 3 | 3º Garrama | Terça 02/03/2010 |
| 49 | 1º Mocidade | 9 | X | 4 | 4º Juventude | |
| FINAIS | | |||||
| 50 | Ascânio/Bar do Lau | 7 | X | 7 | Mocidade | Terça 09/03/2010 |
| 51 | Ascânio/Bar do Lau | | X | | Mocidade | Domingo 14/03/2010 |
0 Comments:
RESULTADO DA PRIMEIRA RODADA DAS SEMI-FINAIS DO CITADINO FUTSAL 2011
| ASCÂNIO/BAR DO LAU | 9 | X | 8 | TORNEARIA CARLY | Quinta 17/02/11 |
| MOCIDADE | 6 | X | 6 | BATACLÃ/VIROLA | |
| ASCÂNIO/BAR DO LAU | X | TORNEARIA CARLY | Domingo 20/02/11 | ||
| MOCIDADE | X | BATACLÃ/VIROLA |
!doctype>
CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1ª FASE CITADINO 2011
| CLASSIF. | EQUIPE | PTS | GOLS PRÓ | SITUAÇÃO |
| 1º | MOCIDADE | 22 | 53 | CLASSIFICADO |
| 2º | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 22 | 44 | CLASSIFICADO |
| 3º | TORNEARIA CARLY | 18 | 33 | CLASSIFICADO |
| 4º | BATACLÃ/VIROLA | 16 | 54 | CLASSIFICADO |
| 5º | AMÉRICA | 15 | 33 | PERMANECE NA 1ª |
| 6º | GARRAMA | 12 | 37 | PERMANECE NA 1ª |
| 7º | BAHIA | 12 | 37 | PERMANECE NA 1ª |
| 8º | SUPER RIGHI | 9 | 47 | PERMANECE NA 1ª |
| 9º | APOLLO | 7 | 34 | REBAIXADO |
| 10º | JUVENTUDE | 0 | 0 | ELIMINADO |
| 1. | JUVENTUDE | 4 | X | 3 | AMÉRICA | Terça 04/01/11 |
| 2. | BAHIA | 7 | X | 9 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 3. | GARRAMA | 3 | X | 5 | MOCIDADE | Quinta 06/01/11 |
| 4. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 9 | X | 2 | SUPER RIGHI | |
| 5. | TORNEARIA CARLY | 2 | X | 3 | AMÉRICA | Sábado 08/01/11 |
| 6. | APOLLO | 8 | X | 11 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 7. | JUVENTUDE | 3 | X | 6 | ASCÃNIO/BAR DO LAU | Terça 11/01/11 |
| 8. | MOCIDADE | 10 | X | 4 | SUPER RIGHI | |
| 9. | TORNEARIA CARLY | 5 | X | 3 | GARRAMA | Quinta 13/01/11 |
| 10. | BAHIA | 2 | X | 4 | APOLLO | |
| 11. | JUVENTUDE | 4 | X | 8 | SUPER RIGHI | Sábado 15/01/11 |
| 12. | MOCIDADE | 11 | X | 6 | AMÉRICA | |
| 13. | TORNEARIA CARLY | 8 | X | 2 | BATACLÃ/VIROLA | Domingo 16/01/11 |
| 14. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 3 | X | 3 | APOLLO | |
| 15. | GARRAMA | 5 | X | 9 | SUPER RIGHI | Terça 18/01/11 |
| 16. | BAHIA | 4 | X | 3 | AMÉRICA | |
| 17. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 3 | X | 3 | BATACLA/VIROLA | Quinta 20/01/11 |
| 18. | JUVENTUDE | 5 | X | 6 | MOCIDADE | |
| 19. | GARRAMA | 5 | X | 2 | APOLLO | Sábado 22/01/11 |
| 20. | TORNEARIA CARLY | 4 | X | 2 | BAHIA | |
| 21. | MOCIDADE | 5 | X | 2 | BATACLÃ/VIROLA | Domingo 23/01/11 |
| 22. | SUPER RIGHI | 4 | X | 9 | AMÉRICA | |
| 23. | JUVENTUDE | 2 | X | 5 | APOLLO | Terça 25/01/11 |
| 24. | TORNEARIA CARLY | 1 | X | 5 | ASCÂNIO/BAR DO LAU | |
| 25. | BATACLÃ/VIROLA | 2 | X | 3 | AMÉRICA | Quinta 27/01/11 |
| 26. | GARRAMA | 12 | X | 8 | BAHIA | |
| 27. | TORNEARIA CARLY | 7 | X | 3 | MOCIDADE | Sábado 29/01/11 |
| 28. | SUPER RIGHI | 11 | X | 2 | APOLLO | |
| 29. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 4 | X | 3 | BAHIA | Domingo 30/01/11 |
| 30. | JUVENTUDE | 2 | X | 6 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 31. | MOCIDADE | 5 | X | 3 | APOLLO | Terça 01/02/11 |
| 32. | GARRAMA | 2 | X | 0 | AMÉRICA | |
| 33. | JUVENTUDE | 0 | X | 1 | BAHIA | Quinta 03/02/11 |
| 34. | TORNEARIA CARLY | 6 | X | 2 | SUPER RIGHI | |
| 35. | GARRAMA | 3 | X | 7 | BATACLÃ/VIROLA | Sábado 05/02/11 |
| 36. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 4 | X | 4 | MOCIDADE | |
| 37. | TORNEARIA CARLY | 5 | X | 6 | APOLLO | Domingo 06/02/11 |
| 38. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 4 | X | 1 | AMÉRICA | |
| 39. | JUVENTUDE | 0 | X | 1 | GARRAMA | Terça 08/02/11 |
| 40. | SUPER RIGHI | 5 | X | 6 | BAHIA | |
| 41. | APOLLO | 3 | X | 5 | AMÉRICA | Quinta 10/02/11 |
| 42. | GARRAMA | 4 | X | 6 | ASCÂNIO/BAR DO LAU | |
| 43. | MOCIDADE | 4 | X | 2 | BAHIA | Domingo 13/02/11 |
| 44. | SUPER RIGHI | 2 | X | 14 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 45. | JUVENTUDE | 0 | X | 1 | TORNEARIA CARLY |






