segunda-feira, 15 de março de 2010
Com a união de sempre Apollo reverte o resultado da primeira final, vence o Parque de Máquinas na finalíssima de veteranos e é o Campeão 2010.
Foi um jogo em que a A.A. Apollo desde o inicio mostrou que estava decidida a reverter o placar adverso da primeira final quando teria que devolver o placar para ter a vantagem na prorrogação.
Não deu outra, a experiência superou um adversário mais jovem, que não conseguiu segurar um futsal de toque de bola e ataque rápidos, assim o Apollo reverteu o placar goleando por 5x1. Apesar do cansaço na prorrogação e ter sofrido um gol no início os comandados de Zózimo Pereira conseguiram o empate quando faltava um minuto para finalizar a partida, em uma joga rápida Newton tabelou com Tito Grassi e marcou o gol do titulo.
Parabéns a família Apollo por mais um titulo, o primeiro titulo na categoria veteranos.
0 Comments:
RESULTADO DA PRIMEIRA RODADA DAS SEMI-FINAIS DO CITADINO FUTSAL 2011
| ASCÂNIO/BAR DO LAU | 9 | X | 8 | TORNEARIA CARLY | Quinta 17/02/11 |
| MOCIDADE | 6 | X | 6 | BATACLÃ/VIROLA | |
| ASCÂNIO/BAR DO LAU | X | TORNEARIA CARLY | Domingo 20/02/11 | ||
| MOCIDADE | X | BATACLÃ/VIROLA |
!doctype>
CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1ª FASE CITADINO 2011
| CLASSIF. | EQUIPE | PTS | GOLS PRÓ | SITUAÇÃO |
| 1º | MOCIDADE | 22 | 53 | CLASSIFICADO |
| 2º | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 22 | 44 | CLASSIFICADO |
| 3º | TORNEARIA CARLY | 18 | 33 | CLASSIFICADO |
| 4º | BATACLÃ/VIROLA | 16 | 54 | CLASSIFICADO |
| 5º | AMÉRICA | 15 | 33 | PERMANECE NA 1ª |
| 6º | GARRAMA | 12 | 37 | PERMANECE NA 1ª |
| 7º | BAHIA | 12 | 37 | PERMANECE NA 1ª |
| 8º | SUPER RIGHI | 9 | 47 | PERMANECE NA 1ª |
| 9º | APOLLO | 7 | 34 | REBAIXADO |
| 10º | JUVENTUDE | 0 | 0 | ELIMINADO |
| 1. | JUVENTUDE | 4 | X | 3 | AMÉRICA | Terça 04/01/11 |
| 2. | BAHIA | 7 | X | 9 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 3. | GARRAMA | 3 | X | 5 | MOCIDADE | Quinta 06/01/11 |
| 4. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 9 | X | 2 | SUPER RIGHI | |
| 5. | TORNEARIA CARLY | 2 | X | 3 | AMÉRICA | Sábado 08/01/11 |
| 6. | APOLLO | 8 | X | 11 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 7. | JUVENTUDE | 3 | X | 6 | ASCÃNIO/BAR DO LAU | Terça 11/01/11 |
| 8. | MOCIDADE | 10 | X | 4 | SUPER RIGHI | |
| 9. | TORNEARIA CARLY | 5 | X | 3 | GARRAMA | Quinta 13/01/11 |
| 10. | BAHIA | 2 | X | 4 | APOLLO | |
| 11. | JUVENTUDE | 4 | X | 8 | SUPER RIGHI | Sábado 15/01/11 |
| 12. | MOCIDADE | 11 | X | 6 | AMÉRICA | |
| 13. | TORNEARIA CARLY | 8 | X | 2 | BATACLÃ/VIROLA | Domingo 16/01/11 |
| 14. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 3 | X | 3 | APOLLO | |
| 15. | GARRAMA | 5 | X | 9 | SUPER RIGHI | Terça 18/01/11 |
| 16. | BAHIA | 4 | X | 3 | AMÉRICA | |
| 17. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 3 | X | 3 | BATACLA/VIROLA | Quinta 20/01/11 |
| 18. | JUVENTUDE | 5 | X | 6 | MOCIDADE | |
| 19. | GARRAMA | 5 | X | 2 | APOLLO | Sábado 22/01/11 |
| 20. | TORNEARIA CARLY | 4 | X | 2 | BAHIA | |
| 21. | MOCIDADE | 5 | X | 2 | BATACLÃ/VIROLA | Domingo 23/01/11 |
| 22. | SUPER RIGHI | 4 | X | 9 | AMÉRICA | |
| 23. | JUVENTUDE | 2 | X | 5 | APOLLO | Terça 25/01/11 |
| 24. | TORNEARIA CARLY | 1 | X | 5 | ASCÂNIO/BAR DO LAU | |
| 25. | BATACLÃ/VIROLA | 2 | X | 3 | AMÉRICA | Quinta 27/01/11 |
| 26. | GARRAMA | 12 | X | 8 | BAHIA | |
| 27. | TORNEARIA CARLY | 7 | X | 3 | MOCIDADE | Sábado 29/01/11 |
| 28. | SUPER RIGHI | 11 | X | 2 | APOLLO | |
| 29. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 4 | X | 3 | BAHIA | Domingo 30/01/11 |
| 30. | JUVENTUDE | 2 | X | 6 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 31. | MOCIDADE | 5 | X | 3 | APOLLO | Terça 01/02/11 |
| 32. | GARRAMA | 2 | X | 0 | AMÉRICA | |
| 33. | JUVENTUDE | 0 | X | 1 | BAHIA | Quinta 03/02/11 |
| 34. | TORNEARIA CARLY | 6 | X | 2 | SUPER RIGHI | |
| 35. | GARRAMA | 3 | X | 7 | BATACLÃ/VIROLA | Sábado 05/02/11 |
| 36. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 4 | X | 4 | MOCIDADE | |
| 37. | TORNEARIA CARLY | 5 | X | 6 | APOLLO | Domingo 06/02/11 |
| 38. | ASCÂNIO/BAR DO LAU | 4 | X | 1 | AMÉRICA | |
| 39. | JUVENTUDE | 0 | X | 1 | GARRAMA | Terça 08/02/11 |
| 40. | SUPER RIGHI | 5 | X | 6 | BAHIA | |
| 41. | APOLLO | 3 | X | 5 | AMÉRICA | Quinta 10/02/11 |
| 42. | GARRAMA | 4 | X | 6 | ASCÂNIO/BAR DO LAU | |
| 43. | MOCIDADE | 4 | X | 2 | BAHIA | Domingo 13/02/11 |
| 44. | SUPER RIGHI | 2 | X | 14 | BATACLÃ/VIROLA | |
| 45. | JUVENTUDE | 0 | X | 1 | TORNEARIA CARLY |






